- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2017-05-03 | 在业 |
| 工商注册号 | 370212230188426 | 组织机构代码 | MA3DKY4K5 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3DKY4K58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3DKY4K58 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-03 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区沙子口街道小河东社区251号 | |||
| 经营范围 |
机电设备、建筑机械、桥梁隧道设备、工程机械、环保设备、停车设备的技术研发、生产、销售、技术服务(以上范围不含特种设备),货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营),五金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||